Description
Ethylenediaminetetra-acetic Acid (EDTA), OAS, CHN
Theoretical values(%):
| Carbon | 41.09 |
| Hydrogen | 5.52 |
| Nitrogen |
9.59 |
| Oxygen | 43.79 |
Equivalent Parts Numbers:
| Gerhardt | 14-0032 |
| Velp | A00000149 |
| Elemental Microanalysis | B2033, B2220 |
| Eltra | 90710-3010 |
| Eurovector | C10-021, E11005 |
| Leco | 502-812, 502-092 |
| Perkin Elmer | N241-0325 |
| Sercon | SC0407, SC0437, SC0446 |
| Thermo | 338 00110 |

